Carte de membre familiale | Prévente 1 au 15 mai Résident/ Résidente | Régulier Résident/ Résidente | Prévente Non Résident/ Non Résidente | Régulier Non Résident/ Non Résidente |
---|---|---|---|---|
Carte de vélo | 287.50 $ | 331 $ | 374 $ | 430 $ |
Rando/course | 59 $ | 68 $ | 77 $ | 88 $ |
Escalade | 59 $ | 68 $ | 77 $ | 88 $ |
* Les taxes sont incluses dans les prix.
** La prévente est d'une durée limité pour la saison 2025-2026
Carte de membre couple | Prévente 1 au 15 mai Résident/ Résidente | Régulier Résident/ Résidente | Prévente Non Résident/ Non Résidente | Régulier Non Résident/ Non Résidente |
---|---|---|---|---|
Carte de vélo | 190 $ | 218.50$ | 247 $ | 285 $ |
Rando/course | 47.50 $ | 55 $ | 62 $ | 72 $ |
Escalade | 47.50 $ | 55 $ | 62 $ | 72 $ |
* Les taxes sont incluses dans les prix.
** La prévente est d'une durée limité pour la saison 2025-2026
Carte de membre Adulte | Prévente 1 au 15 mai Résident/ Résidente | Régulier Résident/ Résidente | Prévente Non Résident/ Non Résidente | Régulier Non Résident/ Non Résidente |
---|---|---|---|---|
Carte de vélo | 103.50 $ | 119 $ | 135 $ | 155 $ |
Rando/course | 29 $ | 33.50 $ | 38 $ | 44 $ |
Escalade | 29 $ | 33.50$ | 38 $ | 44 $ |
* Les taxes sont incluses dans les prix.
** La prévente est d'une durée limité pour la saison 2025-2026
Carte de membre Étudiant/Sénior | Prévente 1 au 15 mai Résident/ Résidente | Régulier Résident/ Résidente | Prévente Non Résident/ Non Résidente | Régulier Non Résident/ Non Résidente |
---|---|---|---|---|
Carte de vélo | 57.50$ | 66 $ | 75 $ | 86$ |
Rando/course | 18.50 $ | 21.25$ | 25 $ | 27$ |
Escalade | 18.50$ | 21.25$ | 25 $ | 27$ |
* Les taxes sont incluses dans les prix.
** La prévente est d'une durée limité pour la saison 2025-2026
Billet journalier | Vélo Résident/ Résidente | Vélo Non Résident/ Non Résidente | Rando/Course Résident/ Résidente | Rando/Course Non Résident/ Non Résidente | Escalade FQME Résident/ Résidente | Escalade FQME Non Résident/ Non Résidente |
---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 9 $ | 12 $ | 4 $ | 5 $ | 4 $ | 5 $ |
Sénior | 7 $ | 9 $ | 4 $ | 5 $ | 4 $ | 5 $ |
Étudiant/Étudiante | 7 $ | 9 $ | 4 $ | 5 $ | 4 $ | 5 $ |
Enfant moins de 13 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
* Enfant de 13 ans et moins c'est gratuit
En optant pour nos cartes d'accès prépayées pour une activité, vous réalisez d'énormes économies tout en garantissant votre accès. Que vous soyez fan de ski alpin/planche à neige, de ski de fond, raquette ou de fatbike, nos cartes d'accès prépayés pour une seulement activité vous offrent la liberté, à un prix avantageux.
Choisissez votre carte (10, 7 ou 5 accès) Utilisez-la tout au long de la saison sur une même activité
Carte d'accès prépayé pour une activité /Adulte/ Résident/Résidente | |||
Résident/Résidente | Carte d'accès Vélo | Carte d'accès Escalade | Carte d'accès Randonnée |
Jour/Soir | Jour/Soir | Jour/Soir | |
Carte d'accès du Parc 5 | 40 $ | 15 $ | 15 $ |
Carte d'accès du Parc 7 | 54 $ | 19 $ | 19 $ |
Carte d'accès du Parc 10 | 75 $ | 25 $ | 25 $ |
* Les taxes sont incluses dans les prix.
Carte d'accès prépayé pour une activité /Étudiant/ Étudiante/ Résident/Résidente | |||
Résident/Résidente | Carte d'accès Vélo | Carte d'accès Escalade | Carte d'accès Randonnée |
Jour/Soir | Jour/Soir | Jour/Soir | |
Carte d'accès du Parc 5 | 30 $ | 15 $ | 15 $ |
Carte d'accès du Parc 7 | 40 $ | 19 $ | 19 $ |
Carte d'accès du Parc 10 | 55 $ | 25 $ | 25 $ |
* Les taxes sont incluses dans les prix.
Carte d'accès prépayé pour une activité /Adulte/ Non Résident/ Non Résidente | |||
Non Résident/ | Carte d'accès Vélo | Carte d'accès Escalade | Carte d'accès Randonnée |
Jour/Soir | Jour/Soir | Jour/Soir | |
Carte d'accès du Parc 5 | 55 $ | 20 $ | 20 $ |
Carte d'accès du Parc 7 | 75 $ | 26 $ | 26 $ |
Carte d'accès du Parc 10 | 105 $ | 35 $ | 35 $ |
* Les taxes sont incluses dans les prix.
Carte d'accès prépayé pour une activité /Étudiant/Étudinate / Non Résident/Non Résidente | |||
Non Résident/ | Carte d'accès Vélo | Carte d'accès Escalade | Carte d'accès Randonnée |
Jour/Soir | Jour/Soir | Jour/Soir | |
Carte d'accès du Parc 5 | 40 $ | 20 $ | 20 $ |
Carte d'accès du Parc 7 | 54 $ | 26 $ | 26 $ |
Carte d'accès du Parc 10 | 75 $ | 35 $ | 35 $ |
* Les taxes sont incluses dans les prix.
Billet journalier Résident | Ski de fond | Raquette | Fatbike | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Soir | Jour | Soir | Jour | Soir | |
Adulte | 18 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 17 $ | 9 $ |
Étudiant/Étudiante | 12 $ | 8 $ | 9 $ | 9 $ | 10 $ | 8 $ |
Norvégien | 9 $ | 8 $ | N/A | N/A | 9 $ | 8 $ |
Clubs régionaux | 12 $ | 8 $ | N/A | N/A | N/A | N/A |
Billet journalier Non- Résident | Ski de fond | Raquette | Fatbike | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Soir | Jour | Soir | Jour | Soir | |
Adulte | 23 $ | 13 $ | 13 $ | 13 $ | 22 $ | 12 $ |
Étudiant/Étudiante | 16 $ | 10 $ | 12 $ | 12 $ | 13 $ | 10 $ |
Norvégien | 10 $ | 9 $ | N/A | N/A | 10 $ | 9 $ |
Clubs régionaux | 14 $ | 9 $ | N/A | N/A | N/A | N/A |
Les enfants de 15 ans et moins ont le billet journalier et la location de ski de fond gratuite
Location d'équipement | Équi clas | Équ ska | Ski seul | Botte ska | Botte cla | Bâtons |
---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 17$ | 21$ | 8$ | 9$ | 6$ | 4$ |
Étudiant/Étudiante | 14$ | 17$ | 8$ | 9$ | 6$ | 4$ |
1/2 jour | Journée | Casque |
---|---|---|
35$ | 58$ | 5$ |
Adulte | Étudiant/Étudiante | Enfant |
---|---|---|
9$ | 7$ | 5$ |
Base | Fart | Défart |
---|---|---|
35$ | -- | -- |
1/2 jour | Journée |
---|---|
12$ | 23$ |
Saison |
---|
40$ |
Ski Alpin/Planche/Accessoires | ||||||||||||||||||
Location d'équipements | Équipement de ski alpin | Équipement de planche à neige | Ski seulement | Planche seulement | Bottes seulement | Bâtons seulement | Casque seulement | Lunettes seulement | Raquettes | |||||||||
Jour | Soir | Jour | Soir | Jour | Soir | Jour | Soir | Jour | Soir | Jour | Soir | Jour | Soir | Jour | Soir | Jour | Soir | |
Adulte | 35 $ | 29 $ | 35 $ | 29 $ | 23 $ | 17 $ | 29 $ | 23 $ | 29 $ | 23 $ | 8 $ | 6 $ | 12 $ | 8 $ | 8 $ | 8 $ | 9 $ | 9 $ |
Étudiant/Étudiante/Sénior | 29 $ | 23 $ | 29 $ | 23 $ | 17 $ | 12 $ | 23 $ | 17 $ | 23 $ | 17 $ | 8 $ | 6 $ | 12 $ | 8 $ | 8 $ | 8 $ | 7 $ | 7 $ |
L'école de glisse Les Jackrabbits est un programme proposé par le Club de ski de fond d'Alma, conçu spécialement pour initier les jeunes de 4 à 12 ans aux plaisirs du ski de fond.
Informations sur le programme :
Coût d'inscription : 180 $
Dates : Tous les dimanches matin, à partir du 12 janvier, pour une durée de 10 cours.
Horaire : De 10h30 à 12h.
Âge requis : De 4 à 12 ans
Ce programme ludique et éducatif permettra à votre enfant de développer des habiletés en ski de fond tout en s’amusant dans un cadre sécuritaire et encadré par des entraîneurs qualifiés.
Billet journalier Résident | Ski alpin | Planche | Glissade | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Soir | Jour | Soir | Jour | Soir | |
Adulte | 18 $ | 16 $ | 18 $ | 16 $ | 10 $ | 10 $ |
Étudiant/ Étudiante/Sénior | 16 $ | 12 $ | 16 $ | 12 $ | *Gratuit pour les 15 ans et - | *Gratuit pour les 15 ans et - |
Billet journalier Non- Résident | Ski alpin | Planche | Glissade | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Soir | Jour | Soir | Jour | Soir | |
Adulte | 23 $ | 21 $ | 23 $ | 21 $ | 13 $ | 13 $ |
Étudiant/ Étudiante/Sénior | 21 $ | 16 $ | 21 $ | 16 $ | 13 $ | 13 $ |